13-09-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	3527		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LIMITED (CCC076) INV NO: 8900142969 DEBTOR ID 7584021317	1
13-09-2024	Cr	VE COMMERCIAL VEHICLES LIMITED (CCC076)		3527	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LIMITED (CCC076) INV NO: 8900142969 DEBTOR ID 7584021317	1
13-09-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	1685		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075) INV NO: 8900142970 DEBTOR ID 7584021318	2
13-09-2024	Cr	VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075)		1685	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075) INV NO: 8900142970 DEBTOR ID 7584021318	2
13-09-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	6509		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075) INV NO: 8900142971 DEBTOR ID 7584021319	3
13-09-2024	Cr	VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075)		6509	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075) INV NO: 8900142971 DEBTOR ID 7584021319	3
13-09-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	1895.89		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VIJAYA AUTO SALES AND SERVICE (CC4763) INV NO: 8900142972 DEBTOR ID 7584021320	4
13-09-2024	Cr	VIJAYA AUTO SALES AND SERVICE (CC4763)		1895.89	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VIJAYA AUTO SALES AND SERVICE (CC4763) INV NO: 8900142972 DEBTOR ID 7584021320	4
13-09-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	22492.47		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VIJAYA AUTO SALES AND SERVICE (CC4765) INV NO: 8900142979 DEBTOR ID 7584021324	5
13-09-2024	Cr	VIJAYA AUTO SALES AND SERVICE (CC4765)		22492.47	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VIJAYA AUTO SALES AND SERVICE (CC4765) INV NO: 8900142979 DEBTOR ID 7584021324	5
13-09-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	12850		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075) INV NO: 8900143041 DEBTOR ID 7584021367	6
13-09-2024	Cr	VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075)		12850	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075) INV NO: 8900143041 DEBTOR ID 7584021367	6
13-09-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	5069		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075) INV NO: 8900143099 DEBTOR ID 7584021405	7
13-09-2024	Cr	VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075)		5069	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VE COMMERCIAL VEHICLES LTD (CCC075) INV NO: 8900143099 DEBTOR ID 7584021405	7
13-09-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	5414		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VIJAYA AUTO SALES AND SERVICE (CC4761) INV NO: 8900143137 DEBTOR ID 7584021432	8
13-09-2024	Cr	VIJAYA AUTO SALES AND SERVICE (CC4761)		5414	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST VIJAYA AUTO SALES AND SERVICE (CC4761) INV NO: 8900143137 DEBTOR ID 7584021432	8
13-09-2024	Dr	Eicher Truck And Buses (VE2000)	1300		BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST ASHA MOTOR SALES AND SERVICE (CC4620) INV NO: 8900143138 DEBTOR ID 7584021433	9
13-09-2024	Cr	ASHA MOTOR SALES AND SERVICE (CC4620)		1300	BEING FUNDS RECEIVED FROM VEPDC AGAINST ASHA MOTOR SALES AND SERVICE (CC4620) INV NO: 8900143138 DEBTOR ID 7584021433	9
